Standschaltschränke – Edelstahl
IP55 316 Edelstahl Standschaltschränke für Niederspannungsschaltanlagen und Betriebsgeräte.
Eigenschaften und Spezifikationen
IP Schränke MF1SS Modularer, freistehender Schaltschrank IP55 316ss ist für allgemeine industrielle Anwendungen geeignet.
Schutz: Entspricht IP55 IK10 (Unabhängiges akkreditiertes Prüflabor), NEMA 3R
Standard: IEC62208, IECS60529
Konform und zertifiziert nach IEC62208 – „Leergehäuse für Niederspannungsschaltgeräte und Betriebsgeräte“.
Material:
– Hauptrahmen: 2,0 mm Edelstahl 316 W-Profilsystem
– Seitliche, hintere und Dachplatten: 1,2 mm Edelstahl 316
– Vordertür: 2,0 mm Edelstahl 316
– Montageplatten: 2,0 mm verzinktes Stahlblech
– Siegel: EPDM
Gehäuse Hauptrahmen:
Die robuste modulare Hauptkonstruktion wird mit einem 2,0 mm Edelstahl-W-Profilsystem Nr. 316 mit 20 mm Lochbild nach DIN43660 hergestellt.
Gehäusetür:
Die robuste Tür besteht aus 2,0 mm Edelstahl 316 und verfügt über vier verdeckte, umkehrbare Scharniere, die eine Öffnung nach links oder rechts ermöglichen. Die Tür ist für eine Öffnung von 135 ° ausgelegt. Jede Tür enthält integrierte Kabelführungsschienen mit 20 mm Lochbild, Erdungsbolzen M5 und eine Dokumentenablage.
Gehäuseseiten-, Rück- und Dachplatten:
Abnehmbare Platten werden aus 1,2 mm Edelstahl 316 gefertigt.
Gehäusebasis:
Basis ist 100 mm
Gehäuse Türdichtung:
Hochwertige austauschbare EPDM-Türdichtung.
Gehäuseschloss:
4-Punkt-Schließsystem mit Schlüssel-Schloss-Schwenkgriff.
Gehäuse-Montageplatte:
Die Montageplatte des Geräts wird aus 2,0 mm dickem verzinktem Stahlblech hergestellt, das für zusätzliche Festigkeit gepresst wird.
Erdung:
Alle Felder sind geerdet, um die Erdungskontinuität zu gewährleisten.
Oberflächenfinish:
0,4 Mikron Ra Oberfläche gebürstet
Größen
Part Number | Enclosure Size (mm) | Download | Download | Download | Accessories |
---|---|---|---|---|---|
SKU | H x W x D | Data Sheet | Drawing | *.dwg | Inner Door |
IP-MFSS1624040-KIT | 1620 x 400 x 400 | .dwg | IP-MFSSID16240 | ||
IP-MFSS1624060-KIT | 1620 x 400 x 600 | .dwg | IP-MFSSID16240 | ||
IP-MFSS1624080-KIT | 1620 x 400 x 800 | .dwg | IP-MFSSID16240 | ||
IP-MFSS1626040-KIT | 1620 x 600 x 400 | .dwg | IP-MFSSID16260 | ||
IP-MFSS1626060-KIT | 1620 x 600 x 600 | .dwg | IP-MFSSID16260 | ||
IP-MFSS1626080-KIT | 1620 x 600 x 800 | .dwg | IP-MFSSID16260 | ||
IP-MFSS1628040-KIT | 1620 x 800 x 400 | .dwg | IP-MFSSID16280 | ||
IP-MFSS1628060-KIT | 1620 x 800 x 600 | .dwg | IP-MFSSID16280 | ||
IP-MFSS1628080-KIT | 1620 x 800 x 800 | .dwg | IP-MFSSID16280 | ||
IP-MFSS1864040-KIT | 1860 x 400 x 400 | .dwg | IP-MFSSID18640 | ||
IP-MFSS1864060-KIT | 1860 x 400 x 600 | .dwg | IP-MFSSID18640 | ||
IP-MFSS1864080-KIT | 1860 x 400 x 800 | .dwg | IP-MFSSID18640 | ||
IP-MFSS1866040-KIT | 1860 x 600 x 400 | .dwg | IP-MFSSID18660 | ||
IP-MFSS1866060-KIT | 1860 x 600 x 600 | .dwg | IP-MFSSID18660 | ||
IP-MFSS1866080-KIT | 1860 x 600 x 800 | .dwg | IP-MFSSID18660 | ||
IP-MFSS1868040-KIT | 1860 x 800 x 400 | .dwg | IP-MFSSID18680 | ||
IP-MFSS1868060-KIT | 1860 x 800 x 600 | .dwg | IP-MFSSID18680 | ||
IP-MFSS1868080-KIT | 1860 x 800 x 800 | .dwg | IP-MFSSID18680 | ||
IP-MFSS18610060-KIT | 1860 x 1000 x 600 | .dwg | IP-MFSSID186100 | ||
IP-MFSS18610080-KIT | 1860 x 1000 x 800 | .dwg | IP-MFSSID186100 | ||
IP-MFSS18612060-KIT | 1860 x 1200 x 600 | Request | Request | Request | - |
IP-MFSS18612080-KIT | 1860 x 1200 x 800 | Request | Request | Request | - |
IP-MFSS2024040-KIT | 2020 x 400 x 400 | .dwg | IP-MFSSID20240 | ||
IP-MFSS2024060-KIT | 2020 x 400 x 600 | .dwg | IP-MFSSID20240 | ||
IP-MFSS2024080-KIT | 2020 x 400 x 800 | .dwg | IP-MFSSID20240 | ||
IP-MFSS2026040-KIT | 2020 x 600 x 400 | .dwg | IP-MFSSID20260 | ||
IP-MFSS2026060-KIT | 2020 x 600 x 600 | .dwg | IP-MFSSID20260 | ||
IP-MFSS2026080-KIT | 2020 x 600 x 800 | .dwg | IP-MFSSID20260 | ||
IP-MFSS2028040-KIT | 2020 x 800 x 400 | .dwg | IP-MFSSID20280 | ||
IP-MFSS2028060-KIT | 2020 x 800 x 600 | .dwg | IP-MFSSID20280 | ||
IP-MFSS2028080-KIT | 2020 x 800 x 800 | .dwg | IP-MFSSID20280 | ||
IP-MFSS20210060-KIT | 2020 x 1000 x 600 | .dwg | IP-MFSSID202100 | ||
IP-MFSS20210080-KIT | 2020 x 1000 x 800 | .dwg | IP-MFSSID202100 | ||
IP-MFSS20212060-KIT | 2020 x 1200 x 600 | Request | Request | Request | - |
IP-MFSS20212080-KIT | 2020 x 1200 x 800 | Request | Request | Request | - |
Preis
* Kennzeichnet das erforderliche Feld. Andere Felder sind optional.